Apple App Store에 있는 앱 수(2020)

1월 2020 - 1,800,000
2월 2019 - 2,200,000

2018년 3월 - 2,100,000

2017년 5월 - 2,200,000

2016년 6월 - 2,000,000

2015년 6월 - 1,500,000

1월 2015 - 1,400,000

씨족. 2014 - 1,300,000

2014년 6월 - 1,200,000

10월 2013 - 1,000,000

2013년 6월 - 900,000

1월 2013 - 775,000

씨족. 2012 - 700,000

2012년 6월 - 650,000

2012년 4월 - 600,000

10월 2011 - 500,000

2011년 6월 - 425,000

2011년 3월 - 350,000

11월 2010 - 400,000

씨족. 2010 - 250,000

2010년 6월 - 225,000

2010년 5월 - 200,000

2010년 4월 - 185,000

1월 2010 - 140,000

11월 2009 - 100,000

씨족. 2009 - 85,000

2009년 7월 - 65,000

2009년 6월 - 50,000

2009년 4월 - 35,000

2009년 3월 - 25,000

씨족. 2008 - 3,000

2008년 7월 - 800

2016년 3월 - 1,000,000

1월 2015 - 725,000

10월 2014 - 675,000

10월 2013 - 475,000

2013년 6월 - 375,000

1월 2013 - 300,000

씨족. 2012 - 250,000

2012년 6월 - 225,000

2012년 4월 - 200,000

10월 2011 - 140,000

2011년 7월 - 100,000

2011년 6월 - 90,000

2011년 3월 - 65,000

11월 2010 - 40,000

씨족. 2010 - 25,000

2010년 6월 - 8,500

2010년 5월 - 5,000

2017년 7월 - 19,000

씨족. 2015 - 10,000

2015년 7월 - 8,500

2015년 6월 - 6,000

10월 2016 - 8,000

2016년 6월 - 6,000

2016년 3월 - 5,000

식별을 위해 장치 특성을 적극적으로 스캔합니다. 정확한 지리적 위치 데이터를 사용합니다. 장치에 정보를 저장 및/또는 액세스합니다. 개인화된 콘텐츠를 선택합니다. 개인화된 콘텐츠 프로필을 만듭니다. 광고 실적을 측정합니다. 기본 광고를 선택합니다. 개인화된 광고 프로필을 만듭니다. 개인 맞춤 광고를 선택하세요. 시장 조사를 적용하여 잠재고객 인사이트를 생성합니다. 콘텐츠 성능을 측정합니다. 제품을 개발하고 개선합니다.

파트너 목록(공급업체)