Evernoteと OneNoteと。 Google Keep
取る デジタルノート 生産性を大幅に向上させることができるため、適切なツールを用意してください。
Microsoft OneNote、Evernote、および Google Keep 市場で最も人気のあるメモ取りアプリケーションの3つです。 しかし、どちらが自分に適しているかを誰かがどのように決定するのか疑問に思われるかもしれません。そのため、新しいメモを取るツールの採用に時間と労力を費やす前に、ここに概要を示します。
このチャートは、多くの専門家、学生、家族、または個人が探している40以上の機能の鳥瞰図を提供します 素晴らしいメモを取るアプリ.
OneNote | Evernote | 保つ | |
---|---|---|---|
デベロッパー | マイクロソフト | Evernote | グーグル |
配達 | Web、モバイル、デスクトップ | Web、モバイル、デスクトップ | ウェブ、モバイル |
ウィンドウズ | はい | はい | オンラインのみ |
Mac OS X | はい | はい | オンラインのみ |
アンドロイド | はい | はい | はい |
iOS | はい | はい | オンラインのみ |
ウインドウズの電話 | はい | はい | オンラインのみ |
ブラックベリー | オンラインのみ | はい | オンラインのみ |
ライセンスあたりのデバイス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
OneNote | Evernote | 保つ | |
パッケージと費用(米ドル) | 無料 | 無料またはプレミアムが利用可能($ 5〜10 USD /ユーザー/月)教育またはビジネスバージョンも利用可能(さまざま) | 無料 |
MicrosoftOfficeドキュメントの互換性 | 取り付けることができます | 取り付けることができます | ファイルを添付できません |
オープンドキュメントの互換性 | 取り付けることができます | 取り付けることができます | ファイルを添付できません |
ポータブルドキュメントフォーマット(PDF) | 取り付けることができます | 取り付けることができます | ファイルを添付できません |
自動保存とバックアップ | 優秀な | 優秀な | 優秀な |
セキュリティ、ドキュメントパスワード保護、暗号化 | 優秀な | 優秀な | 優秀な |
アクセシビリティ | 優秀な | 悪い(お使いのデバイスにはいくつかの機能がある可能性があります) | 良い(お使いのデバイスにはもっとあるかもしれません) |
更新プロセス | 優秀な | 優秀な | 優秀な |
サポート | 良い | 良い | 良い |
OneNote | Evernote | 保つ | |
Webクリッパーアプリ | OneNoteWebクリッパー | EvernoteWebクリッパー | Chromeアプリまたは「共有」 |
ニュースアプリ | FeedlyやNews360を含むいくつか | FeedlyやNews360を含むいくつか | 番号 |
メールアプリ | OneNote、CloudMagic、Powerbotにメールを送信 | CloudMagicとPowerbot | Gmail |
印刷/スキャンアプリ | OfficeLensとNeatConnectを含むいくつか | ScannerProとCamScannerを含むいくつか | 利用可能なGoogleドライブアプリ |
SmartPen アプリ | LivescribeとModNotebooks | LivescribeとModNotebooks | LiveScribeからGoogleドキュメントへ(Keepではありません) |
他の主要なWebアプリへの接続 | IFTTTとZapier | IFTTTとZapier | IFTTTとZapier(オプションは少ないですが) |
ホーム画面表示ウィジェット | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
注釈/クイックスケッチアプリ | スキッチ | スキッチと最後から2番目 | Keepのスケッチ |
OneNote | Evernote | 保つ | |
ユーザーインターフェイスとカスタマイズ | 優秀な | 優秀な | 優秀な |
テキストとOCR | 優れた(オフィスレンズ付き) | 優秀な | 良い |
手書き | 優秀な | 優秀な | 貧しい |
画像 | 優秀な | 優秀な | 優秀な |
オーディオ | 優秀な | 優秀な | 良い |
タスクリストとアラート/リマインダー | 優秀な | 優秀な | 良い |
ノートブック、タグ、およびカテゴリ | 優秀な | 優秀な | 良い(ハッシュタグは利用可能ですが、組織化ツールはそれほど多くありません) |
参考文献 | 貧しい | 貧しい | 貧しい |
コメント | 貧しい | 悪い(マークアップは利用可能ですが) | 貧しい |
スペルチェックと文法チェック | 優秀な | 優秀な | 優秀な |
印刷とエクスポート | 良い(クラウド印刷が必要) | 良い(クラウド印刷が必要) | 良い(クラウド印刷が必要) |
クラウド環境 | Microsoft OneDrive | Evernoteクラウド | グーグルドライブ |
非同期協調編集 | 優れた-無料版で利用可能 | 良い-共有ノート(プレミアムバージョン)または関連ノート(ビジネスバージョン)で利用可能 | 悪い(協調編集なし) |
オンラインからオフラインへの同期と編集 | 優秀な | 無料で良い、プレミアムで優れている | Chromeアプリのみ |
ソーシャルシェアリング | Zapierアプリで | デバイスによって異なります(Facebook、Twitter、LinkedIn) | Zapierアプリで |
テンプレート | すばらしい(ページテンプレート) | すばらしい(Evernoteサイトからダウンロード) | 貧しい |
価格を検討するときは、この表にアプリとしてリストされている追加機能のいくつか(最初の列またはリストの中央付近)に注意してください。 機能の)プレミアムバージョンまたはメンバーシップの購入、またはサードパーティのアプリの購入が必要になる場合があります。 OneNote、 Evernote、またはKeep。 とはいえ、ここで言及されている関連アプリのほとんどは無料です。
引き続き最善の選択肢を検討する際は、これら3つのアプリすべてが無料バージョンを提供していることに注意してください。 一部のユーザーは、アプリをダウンロードして試してみるだけでメリットが得られます。