World ofWarcraftマウントガイド
フライングマウントの追加以来 わお の中に 燃える十字軍 拡張、で利用可能なマウントの数 World of Warcraft(WoW)400以上に成長しました。 マウントはさまざまな方法で入手できます。ベンダーから購入するか、PvPバトルで獲得するか、特定のボスからドロップとして獲得することができます。
このガイドはすべてをカバーしています World of Warcraft 2018年のリリース時点でマウント アゼロスの戦い 拡張。
World ofWarcraftの人種マウント
ほとんどのプレイヤーが最初に購入するマウントは人種マウントで、スピードが上がります。 これらはレベル20で利用可能になり、見習いの乗馬スキルが必要です。 人種マウントは、レースの首都近くのベンダーで購入できます。
キャラクター以外の種族からマウントを購入したい場合は、その種族の派閥で高い評価を得る必要があります。 レベル40に到達し、ジャーニーマンのライディングスキルを習得したら、壮大なグラウンドマウントを購入できます。これにより、速度がさらに向上します。
アライアンス見習いマウント
マウント | 人種 | 乗馬スキル |
Eleckks | ドレーネイ | 75 |
馬 | 人間 | 75 |
メカノストライダー | Gnome | 75 |
セイバーキャッツ | ナイトエルフ | 75 |
ラムズ | ドワーフ | 75 |
マウンテンホース | ワーゲン | 75 |
Starcured Voidstrider | ボイドエルフ | 75 |
ライトフォージドフェルクラッシャー | ライトフォージドドレーネイ | 75 |
ダークアイアンコアハウンド | ダークアイアンドワーフ | 75 |
クルティラン充電器 | クルティラン | 75 |
メカゴンメカノストライダー | メカニョーム | 75 |
大群見習いマウント
マウント | 人種 | 乗馬スキル |
ホークストライダー | ブラッドエルフ | 75 |
コドス | タウレン | 75 |
ラプターズ | トロール | 75 |
骨格馬 | アンデッド | 75 |
オオカミ | オーク | 75 |
トライク | ゴブリン | 75 |
ドラゴンタートルズ | パンデラン | 75 |
ナイトボーンマナセイバー | ナイトボーン | 75 |
ハイマウンテンサンダーフーフ | ハイマウンテントーレン | 75 |
Mag'harダイアウルフ | マグハーオーク | 75 |
Zandalari Direhorn | ザンダラリトロール | 75 |
キャラバンハイエナ | ヴルペラ | 75 |
アライアンスジャーニーマンマウント
マウント | 人種 | 乗馬スキル |
スウィフトエレックス | ドレーネイ | 150 |
スウィフトスティード | 人間 | 150 |
スウィフトメカノストライダー | Gnome | 150 |
スウィフトセイバーキャッツ | ナイトエルフ | 150 |
スウィフトラムズ | ドワーフ | 150 |
スウィフトマウンテンホース | ワーゲン | 150 |
大群ジャーニーマンマウント
マウント | 人種 | 乗馬スキル |
スウィフトホークストライダー | ブラッドエルフ | 150 |
グレートコドス | タウレン | 150 |
スウィフラプターズ | トロール | 150 |
スウィフト骨格馬 | アンデッド | 150 |
スウィフトオオカミ | オーク | 150 |
スウィフトトライク | ゴブリン | 150 |
スウィフトドラゴンタートルズ | パンデラン | 150 |
すごいクラスマウント
のいくつかのクラス World of Warcraft 特定のレベルで利用可能になるクエストを完了することで、特別なマウントを取得できます。 のリリースで リッチキングの怒り 拡張、より複雑なクエストの代替案が提供され、いくつかがより簡単になりました。
マウント | クラス | 乗馬スキル |
軍馬 | パラディン | 75 |
充電器 | パラディン | 75 |
エクザルフのエレク | パラディン | 75 |
サンウォーカー鼓童 | パラディン | 75 |
タラシアの軍馬 | パラディン | 150 |
タラシアンチャージャー | パラディン | 150 |
Great Exarch's Elekk | パラディン | 150 |
グレートサンウォーカー鼓童 | パラディン | 150 |
アージェントチャージャー | パラディン | 150 |
フェルスティード | ウォーロック | 75 |
ドレッドスティード | ウォーロック | 150 |
アケラスデスチャージャー | デスナイト | 150 |
エボンブレードの翼のあるスティード | デスナイト | 225 |
アチーブメントグラウンドマウント
一部のマウントは、直前に導入されたAchievementシステムを介して取得できます。 リッチキングの怒り 拡張。
マウント | 要件 | 乗馬スキル |
ブラックウォーベア(アライアンス) | 「アライアンスのために」の達成に対する報酬 | 150 |
ブラックウォーベア(大群) | 「大群のために」の達成に対する報酬 | 150 |
評判報酬グラウンドマウント
評判の報酬は、少し違った外観の輸送が必要な場合に、標準の地上マウントに代わるものを提供します。 特定の派閥で評判を得ると、その派閥に関連するベンダーから特別なアイテムを購入できます。
マウント | 評判 | 乗馬スキル |
Winterspring Frostsaber | ウィンターセイバートレーナー(高貴) | 75 |
ブラウンライディングキャメル | ラムカヘン(高貴) | 150 |
タンライディングキャメル | ラムカヘン(高貴) | 150 |
タルブクに乗る | 紅(高貴) | 150 |
戦争タルブク | Mag'har(高貴) | 150 |
アイスマンモス | Hodirの息子(Revered) | 150 |
グランドアイスマンモス | ホディールの息子(高貴) | 150 |
ブラウンライディングゴート | 耕うん機(高貴) | 300 |
ブラックライディングゴート | 耕うん機(高貴) | 300 |
ホワイトライディングヤギ | 耕うん機(高貴) | 300 |
アメンボ | 釣り人(呼気) | 300 |
琥珀色のサソリ | Klaxxi(呼気) | 300 |
戦利品/クエストグラウンドマウント
のボスとクエストのいくつか World of Warcraft マウントを生み出すこともできます。 これらのマウントは、敗北したボスがドロップする可能性があるため、比較的まれな傾向があります。
マウント | 要件 | 乗馬スキル |
クリムゾンデスチャージャー | Icecrown Citadel(Heroic)のクエスト「Mograine'sReunion」の報酬 | 75 |
ヴェノムハイド・ラヴァサウル | Un'GoroCraterのクエスト「TheyGrowUpSoFast」の報酬 | 75 |
ホリドン | 雷の玉座のホリドンからのドロップ | 150 |
リヴェンダーレのデスチャージャー | StratholmeのBaronRivendareからのドロップ | 150 |
スウィフトホワイトホークストライダー | マジスターズテラスのKael'thasSunstriderからのドロップ(ヒロイック) | 150 |
レイヴンロード | セテックホールの安津からのドロップ(ヒロイック) | 150 |
燃えるような軍馬 | KarazhanのAttumentheHuntsmanからのドロップ | 150 |
白ホッキョクグマ | ストームピークのヒルドニルスポイルズからのドロップ | 150 |
グレイライディングキャメル | UldumのDormoustheCamel-Hoarderからのドロップ | 150 |
装甲ラザシラプター | Zul'Gurub(Heroic)のBloodlordMandokirからのドロップ | 150 |
スウィフトズリアンパンサー | Zul'Gurub(Heroic)のHigh PriestessKilnaraからのドロップ | 150 |
ジくん | 雷の玉座のジくんからのドロップ | 300 |
Al'ar | TheEyeのKael'thasSunstriderからのドロップ | 300 |
無敵 | アイスクラウンシタデルのリッチキングからのドロップ | 300 |
ミミロンの頭 | UlduarのYogg-Saronからのドロップ | 300 |
Alysrazor | FirelandsのAlysrazorからのドロップ | 300 |
ミラガゾール | ファイアランドのラグナロスからのドロップ | 300 |
実験12-B | ドラゴンソウルのウルトラキシオンからのドロップ | 300 |
フライングマウント
フライングマウントには、少なくともレベル70とエキスパートライディングスキルが必要です。 エピックフライングマウントは、標準のフライングマウントよりも高速で、職人のライディングスキルが必要です。 これらのマウントには、いくつかのカラーバリエーションがあります。
Northrendでフライングマウントを使用するには、DalaranのトレーナーからCold WeatherFlyingスキルを学ぶ必要があります。
アライアンスフライングマウント
マウント | 乗馬スキル |
グリフォン | 225 |
スウィフトグリフォン | 300 |
大群の飛行マウント
マウント | 乗馬スキル |
ワイバーン | 225 |
スウィフトワイバーン | 300 |
アチーブメントフライングマウント
World of Warcraft ゲームのAchievementシステム内で特定のマイルストーンに到達すると報われるフライングマウントがかなりあります。
マウント | 要件 | 乗馬スキル |
アルビーノドレイク | 50マウントを集めるための報酬 | 300 |
ブルードラゴンホーク(アライアンスのみ) | 100マウントを集めるための報酬 | 300 |
レッドドラゴンホーク(大群のみ) | 100マウントを集めるための報酬 | 300 |
レッドプロトドレイク | 「英雄の栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
ブロンズドレイク | 「カリングタイム」の達成に対する報酬 | 300 |
ブラックドレイク | 達成報酬「トワイライトゾーン(10人)」 | 300 |
トワイライトドレイク | 達成報酬「トワイライトゾーン(25人)」 | 300 |
バイオレットプロトドレイク | 「これまでの長い、奇妙な旅」の功績に対する報酬 | 300 |
錆びたプロトドレイク | 「ヒロイック:ウルドゥアレイダーの栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
アイアンバウンドプロトドレイク | 「ヒロイック:ウルドゥアレイダーの栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
Bloodbathed Frostbrood Vanquisher | 「氷冠襲撃者の栄光」(10人)の功績に対する報酬 | 300 |
Icebound Frostbrood Vanquisher | 「氷冠襲撃者の栄光」(25人)の功績に対する報酬 | 300 |
東風のドレイク | 「大災害の栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
火山石ドレイク | 「大変動の英雄の栄光」を達成したことに対する報酬 | 300 |
ダークフェニックス | 「大災害レイダーのギルドグローリー」の功績に対する報酬 | 300 |
炎上ヒッポグリフ | 「TheMoltenFrontOffensive」の達成に対する報酬 | 300 |
トワイライトハービンガー | 「ドラゴンソウルレイダーの栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
腐敗したファイアホーク | 「ファイアランドレイダーの栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
クリムゾンクラウドサーペント | 「パンドリアヒーローの栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
ヘビークリムゾンクラウドサーペント | 「GloryoftheRaider」の功績に対する報酬 | 300 |
サンダリングジェイドクラウドサーペント | 「襲撃者ギルドの栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
装甲スカイスクリーマー | 「雷の英雄の栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
ガラクラス | 「OrgimmarRaiderの栄光」の功績に対する報酬 | 300 |
評判報酬フライングマウント
評判の報酬は、グリフォンやウィンドライダーに代わるものを提供します。 特定の派閥で評判を得ると、その派閥に関連するベンダーから特別なアイテムを購入できます。
マウント | 評判 | 乗馬スキル |
レッドフライングクラウド | Lorewalkers(高貴) | 225 |
レッドドレイク | ウィルムレスト合意(高貴) | 300 |
ネザーレイに乗る | シャタリスカイガード(高貴) | 300 |
ネザーウィングドレイク | ネザーウィング(高貴) | 300 |
セナリオン戦争ヒッポグリフ | セナリオン遠征(高貴) | 300 |
アーマードスノーウィーグリフォン(アライアンスのみ) | キリントール(高貴) | 300 |
アーマードブルーウィンドライダー(大群のみ) | キリントール(高貴) | 300 |
サンダリングオーガストクラウドサーペント | 8月の天体(高貴) | 300 |
ヘブンリーゴールデンクラウドサーペント | シャオハオ皇帝(高貴) | 300 |
戦利品/クエストフライングマウント
一部の飛行マウントは、クエストを完了するか、特定の敵を倒すためのまれなドロップとして取得できます。
マウント | 要件 | 乗馬スキル |
ブルードレイク | 永遠の目でマリゴスからドロップ(10プレイヤー) | 300 |
アズールドレイク | 永遠の目でマリゴスからドロップ(25プレイヤー) | 300 |
ブループロトドレイク | Utgarde Pinnacle(Heroic)の冷酷なSkadiからのドロップ | 300 |
グリーンプロトドレイク | オラクルの不思議な卵からのハッチ | 300 |
北風のドレイク | ボルテックスピナクルのアルタイラスからのドロップ | 300 |
南風のドレイク | 四風の玉座にあるアルアキルからのドロップ | 300 |
タイムロストプロトドレイク | ストームピークスでタイムロストプロトドレイクを倒す | 300 |
オニキシアンドレイク | Onyxia'sLairのOnyxiaからのドロップ | 300 |
ガラス質の石のドレイク | StonecoreのSlabhideからのドロップ | 300 |
ブレイジングドレイク | ドラゴンソウルのデスウィングの狂気からのドロップ(通常) | 300 |
リン光石ドレイク | DeepholmのAeonaxxからのドロップ | 300 |
アストラルクラウドサーペント | Mogu'shanVaultsのエレゴンからのドロップ | 300 |
サンダリングルビークラウドサーペント | 永遠の花の谷のアラニからのドロップ | 300 |
サンダリングオニキスクラウドサーペント | タイムレスアイルのフオロンからのドロップ | 300 |
水生マウント
World ofWarcraftの 最初の水生マウントはパッチ3.1で導入されました。
マウント | 要件 | 乗馬スキル |
ウミガメ | ノースレンドでの釣りで釣った。 | 75 |
ポセイダス | PoseidusVashj'irからのドロップ | 225 |
Vashj'irタツノオトシゴ | クエスト「アビサルライド」の報酬 | 225 |
アージェントトーナメントマウント
アージェントトーナメントのマウントは、ノースレンドのアイスクラウンでアージェントトーナメントのクエストを完了することで獲得できます。 これらのクエストは、これらのマウントを購入するためにゴールドと一緒に使用できるチャンピオンズシールを授与します。 必要な金の量は評判で減らすことができます。
AllianceTournamentマウント
マウント | 要件 | 乗馬スキル |
スウィフトグレイスティード | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
スウィフトムーンセイバー | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
スウィフトバイオレットラム | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
グレートレッドエレック | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
ターボストライダー | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
アージェントウォーホース | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
Quel'dorei Steed | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
ストームウィンドスティード | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
ダルナシアンナイトセイバー | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
アイアンフォージラム | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
Exodar Elekk | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
Gnomeregan Mechanostrider | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
アージェントヒッポグリフ | 150チャンピオンのアザラシ | 300 |
シルバーコヴナントヒッポグリフ | 150チャンピオンのアザラシ | 300 |
HordeTournamentマウント
マウント | 要件 | 乗馬スキル |
白い骨格の軍馬 | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
スウィフトブルゴーニュオオカミ | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
グレートゴールデン鼓童 | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
スウィフトパープルラプター | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
スウィフトレッドホークストライダー | 5チャンピオンのアザラシ | 150 |
アージェントウォーホース | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
見捨てられた軍馬 | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
Orgrimmar Wolf | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
サンダーブラフ鼓童 | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
ダークスピアラプター | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
シルバームーンホークストライダー | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
サンリーバーホークストライダー | 100チャンピオンのアザラシ | 150 |
アージェントヒッポグリフ | 150チャンピオンのアザラシ | 300 |
サンリーバードラゴンホーク | 150チャンピオンのアザラシ | 300 |
細工されたマウント
一部のマウントは、特定の職業のキャラクターによって作成できます。
マウント | 要件 | 乗馬スキル |
枯渇-キパリウムロケット | エンジニアリングで作られました | 75 |
Mekgineerのチョッパー | エンジニアリングで作られました | 150 |
Mechano-Hog(Hordeのみ) | エンジニアリングで作られました | 150 |
フライングマシン | エンジニアリングで作られました | 225 |
スカイゴーレン | エンジニアリングで作られました | 225 |
ターボチャージャー付きフライングマシン | エンジニアリングで作られました | 300 |
化石化したラプター | 考古学で作られました | 150 |
ウルトラマリンキラージ戦車 | 考古学で作られました | 150 |
AzjAqirのセプター | 考古学で作られました | 150 |
フライングカーペット | 仕立てで作られました | 225 |
壮大なフライングカーペット | 仕立てで作られました | 300 |
冷ややかなフライングカーペット | 仕立てで作られました | 300 |
スウィフトスペルファイアカーペット | 仕立てで作られました | 300 |
サンドストーンドレイク | 錬金術で作られました | 225 |
静止軌道ワールドスピナー | ノーミッシュエンジニアリングで作られました | 75 |
ジュエルパンサー | ジュエルクラフトで作られました | 150 |
ベンダーマウント
これらのマウントは、ダラランのメイフランシスまたはクンライサミットのアンクルビッグポケットから購入できます。
マウント | 乗馬スキル |
装甲ブラウンベア | 150 |
ウーリーマンモス | 150 |
トラベラーズタンドラマンモス | 150 |
ブロンドライディングヤク | 150 |
灰色の乗馬ヤク | 150 |
グランドエクスペディションヤク | 150 |
装甲雪のグリフォン | 300 |
アーマードブルーウィンドライダー | 300 |
PvPマウント
マウントは、プレイヤー対の報酬としても提供されます。 プレイヤー(PvP)の戦闘 World of Warcraft. バトルグラウンドに参加することで獲得した名誉の印は、いくつかのマウントを購入するために使用できます。 その他は、PvPゾーンで評判を獲得するか、ゲームのPvPアリーナで上位を獲得することで獲得できます。
アライアンスPvPマウント
マウント | 乗馬スキル |
スペクトルスティード | 75 |
ブラックウォースティード | 150 |
ブラックウォータイガー | 150 |
ブラックウォーラム | 150 |
ブラックバトルストライダー | 150 |
ブラックウォーエレック | 150 |
ブラックウォースティードブライドル | 150 |
悪質な戦争スティード | 150 |
悪質なウォーセイバー | 150 |
ダークライディングタルブク | 150 |
ダークウォータルブク | 150 |
黒戦争マンモス | 150 |
グランドブラックウォーマンモス | 150 |
ストームパイクバトルチャージャー | 150 |
芦秀武者獣 | 150 |
西風のドレイク | 300 |
HordePvPマウント
マウント | 乗馬スキル |
スペクトルオオカミ | 75 |
赤い骨格の軍馬 | 150 |
ブラックウォーウルフ | 150 |
ブラックウォー鼓童 | 150 |
ブラックウォーラプター | 150 |
スウィフトウォーストライダー | 150 |
悪質なウォーウルフ | 150 |
フロストウルフハウラー | 150 |
ダークライディングタルブク | 150 |
ダークウォータルブク | 150 |
黒戦争マンモス | 150 |
グランドブラックウォーマンモス | 150 |
芦秀武者獣 | 150 |
西風のドレイク | 300 |
アリーナ報酬マウント
アリーナ大会のシーズンごとに World of Warcraft、マウントはプレイヤーのトップティアに報酬が与えられます。 ゲーム内で他のキャラクターが一緒にいるのを見るかもしれませんが、以前のアリーナシーズンのマウントは取得できなくなりました。
マウント | 季節 | 乗馬スキル |
スウィフトネザードレイク | シーズン1 | 300 |
無慈悲なネザードレイク | シーズン2 | 300 |
復讐に満ちたネザードレイク | シーズン3 | 300 |
残忍なネザードレイク | シーズン4 | 300 |
致命的なグラディエーターのフロストワーム | シーズン5 | 300 |
猛烈なグラディエーターのフロストワーム | シーズン6 | 300 |
執拗なグラディエーターのフロストワーム | シーズン7 | 300 |
憤怒の剣闘士のフロストワーム | シーズン8 | 300 |
ヴィシャスグラディエーターのトワイライトドレイク | シーズン9 | 300 |
冷酷なグラディエーターのトワイライトドレイク | シーズン10 | 300 |
カタクリスミックグラディエーターのトワイライトドレイク | シーズン11 | 300 |
悪意のある剣闘士の雲の蛇 | シーズン12 | 300 |
ティラニカルグラディエーターのクラウドサーペント | シーズン13 | 300 |
悲惨な剣闘士の雲の蛇 | シーズン14 | 300 |
ブリザードストアマウント
一部のマウンドはブリザードストアでのみ購入できます。
これらのマウントの一部は、 World of Warcraft.
マウント | 乗馬スキル |
アーマードブラッドウィング | 75 |
ニヤリとリーバー | 75 |
スウィフトウィンドスティード | 75 |
セレスティアルスティード | 75 |
エンチャントされているフェイドラゴン | 75 |
側面の中心 | 75 |
翼のある守護者 | 75 |
ワールドイベントマウント
季節的な世界のイベントは、珍しいマウントを取得したり、マウントの外観を一時的に変更したりする機会を提供します。
マウント | イベント | 乗馬スキル |
スウィフトブリューフェストラム | ブリューフェスト | 150 |
グレートブリューフェスト鼓童 | ブリューフェスト | 150 |
リケッティマジックほうき | ハローズエンド | 0 |
魔法のほうき | ハローズエンド | 75 |
首なし騎士のスティード | ハローズエンド | 75 |
フライングブルーム | ハローズエンド | 225 |
スウィフトスプリングストライダー | ノーブルガーデン | 75 |
スウィフトラブバード | ラブ・イズ・イン・ザ・エア | 75 |
ビッグラブロケット | ラブ・イズ・イン・ザ・エア | 75 |
特別なマウント
特定のマウントは、 World of Warcraftトレーディングカードゲーム(TCG) またはなどのプロモーションイベント BlizzCon.
これらのマウントの一部は、 World of Warcraft.
マウント | ソース | 乗馬スキル |
乗馬タートル | TCG | 0 |
スペクトルタイガー | TCG | 75 |
ガストリーチャージャーの頭蓋骨 | TCG | 75 |
スウィフトスペクトルタイガー | TCG | 150 |
ビッグバトルベア | TCG | 150 |
X-51ネザーロケット | TCG | 225 |
X-51ネザー-ロケットエクストリーム | TCG | 300 |
脱皮ドレイク | TCG | 300 |
ビッグブリザードベア | BlizzCon | 75 |
ストームウィンドスカイチェイサー | BlizzCon | 75 |
Orgimmar Interceptor | BlizzCon | 75 |
エメラルドヒッポグリフ | 「友達を募集する」報酬 | 75 |
ナイトウィングの心臓 | 「友達を募集する」報酬 | 75 |
Swift Zhevra | 「友達を募集する」報酬 | 150 |
X-53ツーリングロケット | 「友達を募集する」報酬 | 150 |
Tyraeiの充電器 | 「WoW年間パス」プロモーション | 75 |
スペクトルグリフォン | 「復活の巻物」プロモーション | 75 |
スペクトルウィンドライダー | 「復活の巻物」プロモーション | 75 |