Koji je najbolji alat za kompresiju za Linux?
Tri najčešća formata kompresije datoteka s kojima ćete se vjerojatno susresti Linux su zip, gzip i bzip2. Koji je najučinkovitiji ovisi o tome što planirate komprimirati. Testirali smo sva tri kako bismo otkrili koji je alat za kompresiju najbrži na Linuxu.
Informacije u ovom članku odnose se na Linux operacijski sustav.
Sveukupni nalazi
Kada je u pitanju sažimanje dokumenata, slika i video datoteka, ta tri formata su približno ravnomjerno usklađena. Gzip nudi nešto bolju kompresiju za dokumente i većinu slika, ali bzip2 je malo bolji za kompresiju BMP datoteke i videa.
Redovni zip format obično je u sredini kada su u pitanju mogućnosti kompresije, ali je kompatibilan s gotovo svim operativnim sustavima, što ga čini preferiranim izborom za mnoge korisnike. Formati poput JPEG i MP3 su već komprimirane, pa takve datoteke nemaju koristi od daljnjeg kompresije.

Komprimiranje Windows dokumenata: Gzip je najučinkovitiji
Za naš prvi test, komprimirali smo dokument u Microsoft DOCX format koristeći svaki kompresijski alat. Koristeći zadane postavke, rezultati su bili sljedeći:
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 12.202 bajta |
zip | 9.685 bajtova |
gzip | 9.537 bajtova |
bzip2 | 10.109 bajtova |
Korištenje maksimalnih postavki kompresije na istoj datoteci dalo je slične rezultate:
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 12.202 bajta |
zip | 9.677 bajtova |
gzip | 9.530 bajtova |
bzip2 | 10.109 bajtova |
Pokretanje istog testa na dvije druge datoteke (jedna koja sadrži samo tekst i jedna koja sadrži tekst, slike, i formatiranje) dali su isti rezultat: maksimalne postavke kompresije nisu učinile mnogo razlika. Gzip je najbolji u svim kategorijama, a bzip2 je najmanje učinkovit.
Komprimiranje slika: Bzip2 za bitmape, Gzip za sve ostalo
Za sljedeći test, komprimirali smo slike u PNG, JPEG, bitmap i GIF formati:
PNG datoteka
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 345.265 bajtova |
zip | 345 399 bajtova |
gzip | 345.247 bajtova |
bzip2 | 346.484 bajta |
JPEG datoteka
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 44.340 bajtova |
zip | 44.165 bajtova |
gzip | 44.015 bajtova |
bzip2 | 44.281 bajtova |
Bitmap datoteka
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 3,113,334 bajtova |
zip | 495.028 bajtova |
gzip | 494.883 bajta |
bzip2 | 397 569 bajtova |
GIF datoteka
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 6.164 bajta |
zip | 5772 bajta |
gzip | 5.627 bajtova |
bzip2 | 6.051 bajtova |
Gzip je ponovno došao na prvo mjesto uz jednu iznimku: bitmap sliku. Bzip2 kompresija proizvela je nešto manju datoteku za oko 100 KB.
U teoriji, JPEG datoteke su već komprimirane, pa bi ih pokušaj komprimiranja zapravo mogao povećati.
Sažimanje audio datoteka: ne morate se mučiti
Najčešći audio format je MP3, koji je već komprimiran, tako da alati nisu napravili veliku razliku u veličini dviju datoteka koje smo testirali:
MP3 datoteka 1
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 5.278.905 bajtova |
zip | 5.270.224 bajta |
gzip | 5.270.086 bajtova |
bzip2 | 5.270.491 bajtova |
MP3 datoteka 2
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 4.135.331 bajtova |
zip | 4,126,138 bajtova |
gzip | 4.126.000 bajtova |
bzip2 | 4.119.410 bajtova |
Komprimiranje videa: Bzip2 je nešto bolji
Za ovaj test su komprimirane dvije video datoteke. Kao i kod MP3-a, MP4 datoteka već sadrži razinu kompresije. The FLV datoteka nema nikakvu razinu kompresije jer je a bez gubitaka format.
MP4
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 731.908 bajtova |
zip | 478.546 bajtova |
gzip | 478.407 bajtova |
bzip2 | 478.042 bajtova |
FLV
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 7,833,634 bajtova |
zip | 4.339.169 bajtova |
gzip | 4.339.030 bajtova |
bzip2 | 4.300.295 bajtova |
Bzip2 je napravio najbolji posao u komprimiranju oba formata, ali rezultati su bili slični za sve formate.
Sažimanje izvršnih datoteka: kompresija nije potrebna
Jer izvršne datoteke su kompilirani kod, ne čudi da se ne komprimiraju dobro.
Datoteka 1
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 26,557,472 bajtova |
zip | 26,514,031 bajtova |
gzip | 26,513,892 bajta |
bzip2 | 26.639.209 bajtova |
Datoteka 2
Format | Veličina datoteke |
---|---|
Početna datoteka | 195,629,144 bajta |
zip | 193,951,631 bajtova |
gzip | 193,951,493 bajta |
bzip2 | 194,834,876 bajtova |
Iako su učinci bili minimalni, gzip dolazi na prvo mjesto, a bzip2 na posljednjem mjestu.
Komprimiranje mapa: Što god radili, nemojte koristiti Bzip2
Konačno, komprimirali smo mapu punu slika, dokumenata, proračunskih tablica, videozapisa, audio datoteka, izvršnih datoteka i drugih različitih vrsta datoteka. Svaki format koristili smo na tri različite postavke kompresije:
Zadana kompresija
Format | Veličina datoteke | Oduzeto vrijeme |
---|---|---|
Početna datoteka | 1,333,084,160 bajtova | N/A |
zip | 1,303,177,778 bajtova | 1 minuta, 10 sekundi |
gzip | 1.303.177.637 bajtova | 1 minuta, 35 sekundi |
bzip2 | 1,309,234,947 bajtova | 6 minuta, 5 sekundi |
Maksimalna kompresija
Format | Veličina datoteke | Oduzeto vrijeme |
---|---|---|
Početna datoteka | 1,333,084,160 bajtova | N/A |
zip | 1.303.107.894 bajta | 1 minuta, 10 sekundi |
gzip | 1.303.107.753 bajta | 1 minuta, 35 sekundi |
bzip2 | 1,309,234,947 bajtova | 6 minuta, 10 sekundi |
Najbrža kompresija
Format | Veličina datoteke | Oduzeto vrijeme |
---|---|---|
Početna datoteka | 1,333,084,160 bajtova | N/A |
zip | 1,304,163,943 bajta | 1 minuta, 0 sekundi |
gzip | 1,304,163,802 bajta | 1 minuta, 15 sekundi |
bzip2 | 1,313,557,595 bajtova | 6 minuta, 10 sekundi |
Na temelju ovih testova, jasno je da bzip2 nije toliko koristan kao druga dva alata za kompresiju. Sažimanje mape traje dulje, a konačna veličina je veća od druga dva alata.
Konačna presuda
Koristite zip ili gzip kao svoj alat za kompresiju datoteka u Linuxu. Razlika između zip-a i gzipa je zanemariva, i dok gzip općenito dolazi na prvo mjesto, zip format je češći u različitim operativnim sustavima. Iako bzip2 može nadmašiti oba u rijetkim slučajevima, prednosti su minimalne.