Evernote vs. OneNote vs. Google Notizen
Einnahme digitale Notizen kann ein großer Produktivitätsschub sein, also stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug für sich haben.
Microsoft OneNote, Evernote und Google Notizen sind drei der beliebtesten Notizanwendungen auf dem Markt. Aber Sie fragen sich vielleicht, wie jemand entscheidet, welches für ihn das Richtige ist. Bevor Sie also Zeit und Energie in die Einführung eines neuen Notizentools investieren, finden Sie hier einen Überblick.
Diese Tabelle bietet Ihnen eine Vogelperspektive von mehr als 40 Funktionen, die viele Berufstätige, Studenten, Familien oder Einzelpersonen suchen tolle Notiz-Apps.
Eine Note | Evernote | Halten | |
---|---|---|---|
Entwickler | Microsoft | Evernote | |
Lieferung | Web, Mobil, Desktop | Web, Mobil, Desktop | Internet, Mobil |
Fenster | Jawohl | Jawohl | Nur online |
Mac OS X | Jawohl | Jawohl | Nur online |
Android | Jawohl | Jawohl | Jawohl |
iOS | Jawohl | Jawohl | Nur online |
Windows Phone | Jawohl | Jawohl | Nur online |
Brombeere | Nur online | Jawohl | Nur online |
Anzahl der Geräte pro Lizenz | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Eine Note | Evernote | Halten | |
Pakete und Kosten in USD | Kostenlos | Kostenlos oder Premium verfügbar (5 bis 10 USD/Benutzer/Monat) Auch Education- oder Business-Version verfügbar (variiert) | Kostenlos |
Kompatibilität von Microsoft Office-Dokumenten | Kann anhängen | Kann anhängen | Kann keine Dateien anhängen |
Kompatibilität mit offenen Dokumenten | Kann anhängen | Kann anhängen | Kann keine Dateien anhängen |
Portables Dokumentenformat (PDF) | Kann anhängen | Kann anhängen | Kann keine Dateien anhängen |
Automatisches Speichern und Sichern | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Sicherheit, Passwortschutz für Dokumente, Verschlüsselung | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Barrierefreiheit | Exzellent | Schlecht (Ihr Gerät verfügt möglicherweise über einige Funktionen) | Gut (Ihr Gerät hat möglicherweise mehr) |
Aktualisierungsprozess | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Unterstützung | Gut | Gut | Gut |
Eine Note | Evernote | Halten | |
Web Clipper-App | OneNote Web Clipper | Evernote Web Clipper | Chrome-App oder "Teilen über" |
Nachrichten-App | Mehrere, darunter Feedly und News 360 | Mehrere, darunter Feedly und News 360 | Nein |
E-Mail-App | E-Mail an OneNote, CloudMagic und Powerbot | CloudMagic und Powerbot | Google Mail |
Druck-/Scan-App | Mehrere, darunter OfficeLens und NeatConnect | Mehrere, darunter ScannerPro und CamScanner | Google Drive-Apps verfügbar |
SmartPen App | Livescribe und ModNotebooks | Livescribe und ModNotebooks | LiveScribe in Google Docs (nicht Keep) |
Verbindung zu anderen wichtigen Web-Apps | IFTTT und Zapier | IFTTT und Zapier | IFTTT und Zapier (allerdings mit weniger Optionen) |
Widget für Startbildschirmanzeige | Erhältlich | Erhältlich | Erhältlich |
Anmerkungs-/Schnellskizzen-App | Skitch | Skitch und Vorletzter | Skizze für Keep |
Eine Note | Evernote | Halten | |
Benutzeroberfläche & Anpassung | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Text & OCR | Ausgezeichnet (mit Office-Objektiv) | Exzellent | Gut |
Handschrift | Exzellent | Exzellent | Arm |
Bilder | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Audio | Exzellent | Exzellent | Gut |
Aufgabenlisten und Warnungen / Erinnerungen | Exzellent | Exzellent | Gut |
Notizbücher, Tags und Kategorien | Exzellent | Exzellent | Gut (Hashtags verfügbar, aber nicht so viele Organisationstools) |
Verweise | Arm | Arm | Arm |
Kommentare | Arm | Schlecht (Markup jedoch verfügbar) | Arm |
Rechtschreib- und Grammatikprüfung | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Drucken & Exportieren | Gut (erfordert Cloud-Druck) | Gut (erfordert Cloud-Druck) | Gut (erfordert Cloud-Druck) |
Cloud-Umgebung | Microsoft OneDrive | Evernote-Cloud | Google Drive |
Asynchrone kollaborative Bearbeitung | Ausgezeichnet - in der kostenlosen Version verfügbar | Gut – verfügbar in Shared Notes (Premium-Version) oder Related Notes (Business-Version) | Schlecht (keine gemeinsame Bearbeitung) |
Online-zu-Offline-Synchronisierung und -Bearbeitung | Exzellent | Gut in kostenlos, ausgezeichnet in Premium | Nur in der Chrome-App |
Soziales Teilen | Mit der Zapier-App | Abhängig vom Gerät (Facebook, Twitter, LinkedIn) | Mit der Zapier-App |
Vorlagen | Ausgezeichnet (Seitenvorlagen) | Ausgezeichnet (Download von der Evernote-Website) | Arm |
Beachten Sie bei der Preiskalkulation, dass einige der zusätzlichen Funktionen, die in dieser Tabelle als Apps aufgeführt sind (in der Mitte der ersten Spalte oder Liste) von Funktionen) kann den Kauf einer Premium-Version oder Mitgliedschaft oder den Kauf einer Drittanbieter-App erfordern, die dann in Verbindung mit Eine Note, Evernote, oder Behalten. Die meisten der hier erwähnten zugehörigen Apps sind jedoch kostenlos.
Wenn Sie weiterhin Ihre beste Option in Betracht ziehen, denken Sie daran, dass alle drei dieser Apps eine kostenlose Version bieten. Einige Benutzer profitieren davon, die App einfach herunterzuladen und auszuprobieren.